产品详情:
机型TYPE | 100TON | 200TON(小台面 | 200TON | 250TON | 300TON | 350TON | 400TON | 500TON | ||||||
出力 Clamping force(Ton) | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||
行程 Stroke(mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
台面 Heating plate size(mm) | UP:380*380 Down:400*400 | UP:480*480 Down:500*500 | UP:500*500 Down:560*560 | UP:600*600 Down:600*650 | UP:600*600 Down:600*650 | UP:700*700 Down:700*750 | UP:800*800 Down:850*850 | UP:380*380 Down:400*400 | ||||||
缸径 Diameter of cylinder(mm) | 250 | 355 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 | ||||||
马力 Horse power(hp) | 5.5*2 | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 | 15.2 | 20*2 | ||||||
开模形式 Type of mold opening | 上升下降-出入模-轨道开模/2RT/3RT/4RT | |||||||||||||
双轴电热 Double shaft thermal electricity(KW) | 15.6 | 27 | 27 | 34 | 34 | 40 | 45 | 86 | ||||||
真空泵 Vacuum pump(KW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
总电力Total power(kw) | 23 | 41 | 45 | 52 | 59 | 65 | 70 | 112 | ||||||
重量Weight(kg) | 6500 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 | 15000 | 18000 | 45000 | ||||||
机台尺寸Dimension:L*W*H(mm) | 2750*2000*2100 | 2900*2200*2200 | 3000*2400*2350 | 3400*2600*2400 | 3500*2700*2500 | 3660*2950*2600 | 3850*3200*2700 | 4790*3860*2880 |
1.附有一星期预加热功能
2.加热方式:电热管
3.温度分布:上、下台面各点温度误差在±2℃以内
4.采用日制温度表:PID补正数字式(日本欧姆龙)
5.主要材质:球墨铸铁 (FCD50)
6.压力开关:压力传感器(丹麦)
7.电磁阀:台湾柒洋
8.其它阀类:台制品
9.PLC:三菱 (日本品牌)
10.触控屏幕:MCGS台湾
11.动作放心互锁装置,防呆设计
12.异常讯息显示.
13.机器润滑油更换时间设定.
14.机台运转时间累计计时.
15.超越停止保护、停留超时报警
16.压力保护设计.
17.异常讯息历史纪录.
18.触控屏幕计算机密码设定
19.机台故障自动检索、机台动作定位自动显示
真空前定系列机台特点:
1. 采用双动力,双油泵,双马达,双冷却器,两轴完全独立工作。
2. 油路系统特殊设计,无振动,稳定性好,出入模,上升下降比同行机器要快。
3. 真空度高,采用平均抽法,可使产品稳定,提高品质及产能。
4. 真空储气罐基座式,储气空間大。
5. 新型掀模机械设计,耐用寿命长,出入模静音,快速,平稳。
6. 适合减震器,医疗瓶塞,汽车零部件,垫片,导电按键,电子用品等精密硅橡胶产品应用。