产品详情:
500TON全自动平板硫化机 全自动硫化机价格 捷和
公司简介:
机台特性:
1.零配件全面性国际化,标准化。
2.机台耐久性的力学设计。
3.离子氮化处理的高耐磨平面。
4.温度分布达±3℃的高标准。
5.排气准确度达较好的需求。
6.运作稳定静音的油路设计。
7.完善的图解式操作说明书及保养维修手册。
8.油缸基座采用3D电脑力学分析,辅助结构设计,一体铸造成型,强化平面精度与结构,保机台寿命。
9.脚架采用方型钢梁结构设计,确保机台受力稳定。
10.压力控制超越传统的压力表控制,使用压力传感器控制压力更加准确。
11.功能强大操作方便的电控系统与稳定的液压系统之完美结合.
机型Type | 100Ton | 100Ton(大台面) | 200Ton(小台面 | 200Ton | 250Ton | 300Ton | 350Ton | 400Ton | 500Ton | |
出力Clamping force(Ton) | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
行程Stroke(mm) | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
台面Heating plate size(mm) | 400×400 | 500×500 | 500*500 | 560×560 | 600×650 | 650×650 | 700×750 | 850×850 | 1200×1000 | |
缸径Diameter of cylinder(mm) | 250 | 250 | 355 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 | |
马力Horse power(hp) | 5×2 | 5×2 | 7.5*2 | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 15×2 | 15×2 | 20×2 | |
开模形式Type of mold opening | 上升下降—出入模—2RT/3RT/4RT Up/Down In/Out—2RT/3RT/4RT | |||||||||
双轴电热Double shaft thermal electricity(kw) | 15.6 | 25 | 27 | 27 | 34 | 38 | 40 | 40 | 86 | |
总电力Total power(kw) | 23 | 32.5 | 42 | 42 | 49 | 60 | 62 | 62 | 108 | |
重量Weight(kg) | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | |
机台尺寸Dimension:L×W×H(M) | 2.5×1.8×1.7 | 2.8×2.1×2 | 2.8*2.4*2 | 3×2.4×2 | 3.4×2.5×2.05 | 3.45×2.5×2.1 | 3.45×2.6×2.1 | 3.5×2.7×2.2 | 3.75×3.86×2.28 |
公司官网:www.szjhsy.com
联系方式:联系人:王雷
联系方式:189135800821/13913568084
公司邮箱:sales@kiiwoochina.com<p>
<p